
Catégorie
Vaporisateur ambiant d'air de gaz liquide industriel O2 N2 Ar
Vaporisateur ambiant d'air de gaz liquide industriel O2 N2 Ar Vaporisateur ambiant Spécifications du vaporisateur ambian
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 200 nm3/h |
| Capacité | 50-1500nm3/H |
| Forfait Transport | Récipient |
| spécification | 200nm3/h |
| Marque déposée | ÉNERGIE CYY |
| Origine | Zhejiang, Chine |
| Capacité de production | 5000 pièces/an |
Description du produit
Vaporisateur ambiant d'air de gaz liquide industriel O2 N2 ArSpécifications du vaporisateur ambiant :
1. Débit de fluide liquide : 50-1500 Nm3/H
2. Pression de fonctionnement : 4BAR-350BAR
3.Moyen : LAR/LIN/LOX/GPL/GNL
4. Matériau du vaporisateur ambiant: aluminium
5. Type d'installation : fixé par un boulon d'ancrage.
6. Vanne d'entrée/sortie : DN20
TAPER | Pression (BAR) | QTÉ du vaporisateur (Nm3/h) | (°C) | TAILLE L×l×H(mm) | NOTE |
| CYY-50/4-350 | 4-350 | 50 | -10~40 | 693×439×3165 | Φ160 |
| CYY-100/4-350 | 100 | 947×693×3165 | |||
| CYY-150/4-350 | 150 | 947×947×3165 | |||
| CYY-200/4-350 | 200 | 1455×947×3165 | |||
| CYY-250/4-350 | 250 | 1709×947×3165 | |||
| CYY-300/4-350 | 300 | 1963×947×3165 | |||
| CYY-350/4-350 | 350 | 1963×1201×3165 | |||
| CYY-400/4-350 | 400 | 1963×1455×3165 | |||
| CYY-450/4-350 | 450 | 2471×1201×3165 | |||
| CYY-500/4-350 | 500 | 1963×1709×3165 | |||
| CYY-600/4-350 | 600 | 1963×1963×3165 | |||
| CYY-700/4-350 | 700 | 2217×1963×3165 | |||
| CYY-800/4-350 | 800 | 2471×1963×3165 | |||
| CYY-900/4-350 | 900 | 2471×2122×3165 | |||
| CYY-1000/4-350 | 1000 | 2471×2471×3165 | |||
| CYY-1200/4-350 | 1200 | 2471×2122×4165 | |||
| CYY-1500/4-350 | 1500 | 2471×2122×4765 |
Introduction du vaporisateur ambiant :
Un vaporisateur qui tire de l'énergie pour vaporiser et chauffer le gaz liquide des conditions de stockage afin d'envoyer des conditions provenant de sources naturelles telles que l'atmosphère, l'eau de mer ou les eaux géothermiques.


Contact:

